招募花費(fèi)(共通)
· 首發(fā)英雄:5人口;
· 二發(fā)英雄:425金、135木、5人口;
· 三發(fā)英雄:425金、135木、5人口;
復(fù)活花費(fèi)(共通)
祭壇復(fù)活 | 酒館買活 | |||
英雄等級(jí) | 花費(fèi) | 復(fù)活時(shí)間 | 花費(fèi) | |
1 | 170金 | 36s | 340金80木 | |
2 | 210金 | 72s | 425金100木 | |
3 | 255金 | 107s | 510金120木 | |
4 | 295金 | 110s | 595金160木 | |
5 | 340金 | 110s | 680金160木 | |
6 | 380金 | 110s | 765金180木 | |
7 | 425金 | 110s | 850金200木 | |
8 | 465金 | 110s | 935金220木 | |
9 | 510金 | 110s | 1020金240木 | |
10 | 550金 | 110s | 1105金260木 |
人族-大法師
初始屬性 | 14力量/17敏捷/19智力 | 屬性成長(zhǎng) | 1.8力量/1敏捷/3.2智力 |
初始生命值/生命恢復(fù) | 450/0.95 | 初始法力值/法力恢復(fù) | 285/0.96 |
基礎(chǔ)攻擊力 | 21-27 | 基礎(chǔ)防御力 | 3 |
武器類型 | 對(duì)空地遠(yuǎn)程 | 基礎(chǔ)攻擊頻率 | 1.59 |
射程 | 600 | 移動(dòng)速度 | 320 |
暴風(fēng)雪
從天而降寒冷的冰錐,傷害一定范圍內(nèi)的全部敵人
技能類型:點(diǎn)范圍施法技能 | 施法類型:持續(xù)施法 |
法力消耗:75點(diǎn) | 冷卻時(shí)間:6秒 |
每波傷害:30/40/50 | 每波最高傷害:150/200/250(每波影響目標(biāo)超過(guò)5個(gè)即觸發(fā)此上限,由所有單位分?jǐn)? |
建筑物減傷:50% | 總計(jì)波數(shù):6/8/10 |
召喚水元素
召喚出一個(gè)水元素來(lái)攻擊敵人
技能類型:無(wú)指向召喚技能 | 法力消耗:125點(diǎn) |
冷卻時(shí)間:20秒 | 召喚持續(xù)時(shí)間:60秒 |
輝煌光環(huán)
增加附近友軍的法力恢復(fù)速度
技能類型:光環(huán)類技能 | 光環(huán)范圍:900 |
法力恢復(fù)速度:0.75/1.25/1.75 |
群體傳送
傳送最多24個(gè)我方單位(包括大法師自己)到一個(gè)友軍的單位或建筑附近
技能類型:點(diǎn)目標(biāo)施法技能 | 法力消耗:100點(diǎn) |
冷卻時(shí)間:20秒 | 影響范圍:800 |
召喚的水元素屬性
生命值 | 500/625/825 | 攻擊力(射程) | 19-23/33-41/44-52(300) |
護(hù)甲類型 | 重甲 | 護(hù)甲值 | 0/1/2 |
移動(dòng)速度/轉(zhuǎn)身速率 | 220/0.5 | 視野 | 1200/800 |